Steam Machines Comparative Table Guide
Steam Box Industrial Steam Cleaner |
Steam Box Steam Cleaner |
Carmen Super Inox Steam Cleaner |
Hill Injection Steam Cleaner |
Hill Super Inox Steam Cleaner |
Tosca Steam Cleaner |
|
| Use | Industrial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial/Residential | Commercial/Residential |
| Voltage | 600V or 440V | 220V/110V | 110V/220V | 110V | 110V | 110V |
| Power | 10.9kW-39.1kW | 3600W/1600W | 1800W/3600W | 1600W | 1600W | 1600W |
| Pressure | 10bar / 145psi | 8bar / 121psi | 7bar / 105psi | 8bar / 121psi | 6bar / 89psi | 5bar / 72psi |
| Steam temperature | 192ºC / 378ºF | 192ºC / 378ºF | 180ºC / 356ºF | 192ºC / 378ºF | 175ºC / 350ºF | 160ºC / 320ºF |
| Detergent chamber | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Detergent temperature | 90-145ºC / 194-293ºF | 90-125ºC / 194-257ºF | 90-125ºC / 194-257ºF | n/a | n/a | n/a |
| Detergent chamber volume | 20L / 5.2gal | 3L / 0.8gal | 3L / 0.8gal | n/a | n/a | n/a |
| Boiler volume | 11-14L / 3-4gal | 5L / 1.3gal | 4L / 1.1gal | 2L / 2.1qts | 2L / 2.1qts | 4L / 1.1gal |
| Water chamber volume | 20L / 5.2gal | 3L / 0.8gal | 3L / 0.8gal | 2L / 2.1qts | 2L / 2.1qts | n/a |
| Steam production | 191-970 g/min | 97 g/min | 97 g/min | 62 g/min | 62 g/min | 62 g/min |
| Overheated water injection | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Heating Time | 10 Minutes | 13 Minutes | 17 Minutes | 5 Minutes | 5 Minutes | 7 Minutes |
| Continuous use | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Wet/dry vacuum | Optional | No | Yes | No | No | No |
| Vacuum capacity | 35L / 10gal | 14L / 4gal | 5.5L / 1.5gal | n/a | n/a | n/a |
| Extraction volume | 320 m3/h | 200 m3/h | 200 m3/h | n/a | n/a | n/a |
| Vacuum drum material | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | n/a | n/a | n/a |
| Boiler material | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 |
| Body material | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | Stainless Steel AISI 304 | Steel Enamel AISI 304 |
| Weight | 65 kg / 132lbs | 30 kg / 66lbs | 30 kg / 66lbs | 13 kg / 28lbs | 11 kg / 24lbs | 12 kg / 26lbs |
| Dimensions | 35"L x 24"W x 49"H | 24"L x 16"W x 39"H | 30"L x 19"W x 36"H | 16"L x 12"W x 10"H | 16"L x 12"W x 10"H | 16"L x 12"W x 10"H |
| Recommended for | Food industries, Mecanical shops, Heavy works, Disinfection, Bottling, etc. | Food industries, Mecanical shops, Heavy works, Disinfection, Bottling, etc. | Hospitals, Cleaning industries, Hotels, Pest control, Restaurants, etc. | Hospitals, Cleaning industries, Hotels, Pest control, Restaurants, etc. | Restaurants, Home owners, Daycare, Small business, etc. | Restaurants, Home owners, Daycare, Small business, etc. |

