Tableau comparatif des équipements
Dupray Industries n'offre que des machines à vapeur de très haute qualité. La Technologie des générateurs de vapeur Tecnovap permet d'obtenir les plus hautes températures de vapeur sur le marché. Tous les modèles de machines à vapeur Dupray produisent une vapeur constante, dense, surchauffée et à 95% sèche. Comparez dès maintenant parmi nos modèles de machines à vapeur portables, commerciales, résidentielles ou industrielles.
Steam Box Industriel nettoyeur vapeur |
Steam Box nettoyeur à vapeur |
Carmen Super Inox nettoyeur à vapeur |
Hill Injection nettoyeur à vapeur |
Hill Super Inox nettoyeur à vapeur |
Tosca nettoyeur à vapeur |
|
| Utilisation | Industriel | Industriel | Commercial | Commercial | Commercial/Residentiel | Commercial/Residentiel |
| Alimentation | 600V ou 440V | 220V | 110V ou 220V | 110V | 110V | 110V |
| Puissance | 10.9kW-39.1kW | 1800W | 1800W | 1600W | 1600W | 1400W |
| Pression | 10bars / 145psi | 10bars / 145psi | 7bars / 105psi | 8bars / 121psi | 6bars / 89psi | 5bars / 72psi |
| Steam temperature | 192ºC / 378ºF | 192ºC / 378ºF | 180ºC / 356ºF | 192ºC / 378ºF | 175ºC / 347ºF | 160ºC / 320ºF |
| Chambre à détergent | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Temp. du détergent | 90-145ºC / 194-293ºF | 90-125ºC / 194-257ºF | 90-125ºC / 194-257ºF | n/a | n/a | n/a |
| Volume chambre détergent | 20L / 5.2gal | 3L / 0.8gal | 3L / 0.8gal | n/a | n/a | n/a |
| Volume Chaudière | 11-14L / 3-4gal | 5L / 1.3gal | 4L / 1.1gal | 2L / 2.1qts | 2L / 2.1qts | 4L / 1.1gal |
| Volume réservoir d'eau | 20L / 5.2gal | 3L / 0.8gal | 3L / 0.8gal | 2L / 2.1qts | 2L / 2.1qts | n/a |
| Production de vapeur | 191-970 g/min | 97 g/min | 97 g/min | 62 g/min | 62 g/min | 62 g/min |
| Injection d'eau surchauffée | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Temps de chauffage | 10 Minutes | 13 Minutes | 17 Minutes | 5 Minutes | 5 Minutes | 7 Minutes |
| Utilisation en continue | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Aspirateur eau-poussières | Optionnel | Optionnel | Oui | Non | Non | Non |
| Capacité aspirateur | 35L / 10gal | 14L / 4gal | 5.5L / 1.5gal | n/a | n/a | n/a |
| Volume d'extraction | 320 m3/h | 200 m3/h | 200 m3/h | n/a | n/a | n/a |
| Matériau carrosserie aspirateur | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | n/a | n/a | n/a |
| Matériau Chaudière | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 |
| Matériau Carrosserie | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | Acier inox AISI 304 | Acier AISI 304 |
| Poids | 65 kg / 132lbs | 30 kg / 66lbs | 30 kg / 66lbs | 13 kg / 28lbs | 11 kg / 24lbs | 12 kg / 26lbs |
| Dimensions | 35"L x 24"W x 49"H | 24"L x 16"W x 39"H | 30"L x 19"W x 36"H | 16"L x 12"W x 10"H | 16"L x 12"W x 10"H | 16"L x 12"W x 10"H |
| Recommandé pour | Industrie alimentaire, mécanique, travaux lourds, désinfection, embouteillage, etc. | Industrie alimentaire, mécanique, travaux lourds, désinfection, embouteillage, etc. | Hôpitaux, entreprises de nettoyage, hôtels, restaurants, etc. | Hôpitaux, entreprises de nettoyage, hôtels, restaurants, etc. | Restaurants, usage résidentiel, garderies, petites entreprises, etc. | Restaurants, usage résidentiel, garderies, petites entreprises, etc. |
