Comparez la puissance des nettoyeurs vapeur!
La température et la pression de la vapeur sont les 2 éléments clés à regarder lors de l'achat d'un nettoyeur vapeur. Plus la température et la pression sont élevés, plus votre appareil pourra performer rapidement dans les tâches les plus difficiles à réaliser, vous faisant économiser temps et argent!
Dupray est fier de vous introduire notre ligne de nettoyeurs vapeur de 8 bars, la ligne la plus puissante alimentée par le courant 110v sur le marché!
Carmen Super Inox nettoyeur à vapeur |
![]() Carmen Plus |
|
| Alimentation | 110V | 110V |
| Pression | 7 bars / 105psi | 6 bars / 89psi |
| Température de la vapeur | 180ºC / 356ºF | 160ºC / 320ºF |
| Matériau carrosserie | Acier inoxydable | Plastique |
| Utilisation continue | Oui | Oui |
| Matériau chaudière / carrosserie | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 |
| Poids | 30kg / 66lbs | 26kg / 56lbs |
Hill Injection nettoyeur à vapeur |
Hill Super Inox nettoyeur à vapeur |
|
| Alimentation | 110V | 110V |
| Pression | 8 bars / 121psi | 5 bars / 76psi |
| Température vapeur | 192ºC / 378ºF | 160ºC / 320ºF |
| Utilisation continue | Oui | Oui |
| Matériau chaudière / carrosserie | Acier inoxydable AISI 304 | Acier inoxydable AISI 304 |
| Poids | 13kg / 28lbs | 11kg / 24lbs |

